Rok na obilném poli - Srovnání konvenčního a biodynamického hospodaření
Rozdíly mezi běžným konvenčním zemědělstvím a ekologickým nebo dokonce biodynamickým hospodařením jsou komplexní a vycházejí ze zcela odlišných životních filozofií. Nechme teď stranou všechny ostatní rozdíly a zaměřme se na způsob pěstování obilí. Inspirací pro toto srovnání byl katalog jedné nejmenované osivářské firmy, odkud pocházejí uvedené příklady „dobré“ praxe. Vybrané příklady nejsou v rámci brožury extrémní, a to ani v množství použitých přípravků ani v dosažených výnosech. Takový zlatý střed. Je dobré si uvědomit, že přibližně 98 % ploch obilí v ČR je ošetřováno konvenčně, tj. v nějaké míře používají minerální hnojiva a chemické postřiky. My na to jdeme jinak. Srovnání ať si udělá každý sám.
Pěstování pšenice
Konvenční zemědělství
(konkrétní nejmenovaný příklad běžného hospodaření)
• 14.9. | hnojení digestátem 22 t/ha |
• 29.9. | setí |
• 19.10. | postřik Sumimax + Glean (oba proti plevelům) |
• 17.3. | hnojení Sulfan 140 kg/ha |
• 4.4. | hnojení LAV 150 kg/ha |
• duben | postřik CCC + Modus (regulace růstu) |
• 19.4. | hnojení DAM390 100 l/ha |
• 5.5. | postřik Fujara + Barclay (oba proti houbovým chorobám) + pH Tron (pomocný přípravek ke zvýšení účinnosti postřiku) + MGS Sol (hnojivo) |
• 15.5. | hnojení LAV 100 kg/ha |
• 28.5. | postřik Ecail Ultra (proti hmyzím škůdcům) + Timpani (proti houbovým chorobám) + Fertikal (hnojivo) |
• 30.7. | sklizeň 7,02 t/ha |
Suma sumárum: 9 různých chemických postřiků, 490 kg minerálních hnojiv a 2 hnojiva postřikem
Biodynamické zemědělství
(příklad z Bemagra)
• srpen | rozorání jetelotrávy |
• 28.9. | setí |
• 6.4. | postřik roháčkem (biodynamický preparát vlastní výroby) |
• 11.4. | pletí prutovými branami (proti plevelům) |
• 25.4. | postřik křemenáčkem (biodynamický preparát vlastní výroby) |
• 17.4. | hnojení kejdou 20 t/ha |
• 28.7. | sklizeň 3,59 t/ha |
Pěstování žita
Konvenční zemědělství - hybridní žito
(konkrétní nejmenovaný příklad běžného hospodaření)
• září | hnojení 200 kg NPK |
• 22.9. | setí |
• 9.10. | hnojení 50 kg močovina |
• 19.10. | postřik Cougar Forte + Glean (oba proti plevelům) |
• 25.10. | postřik Retacel (regulace růstu) + Ekolist mono Mangan (hnojivo) |
• 15.3. | hnojení LAV 150 kg |
• 7.4. | hnojení DAM 200 l |
• 7.4. | postřik CCC (regulace růstu) + Mantrac (hnojivo) |
• 18.4. | postřik Skeleton (regulace růstu) + Zintrac (hnojivo) |
• 26.4. | postřik Plinker (proti houbovým chorobám) + Ekolist mono Bor (hnojivo) + močovina (hnojivo) |
• 8.6. | postřik Limit (proti houbovým chorobám) + Fury (proti hmyzím škůdcům) |
• srpen | sklizeň 5,9 t/ha |
Suma sumárum: 8 různých chemických postřiků, 600 kg minerálních hnojiv a 5 hnojiv postřikem
Biodynamické zemědělství - populační žito
(příklad z Bemagra)
• 7.8. | hnojení hnojem 20 t/ha |
• 19.9. | setí |
• 10.4. | postřik roháčkem (biodynamický preparát vlastní výroby) |
• 11.4. | hnojení kejdou 11 t/ha |
• 12.4. | pletí prutovými branami (proti plevelům) |
• 30.4. | postřik křemenáčkem (biodynamický preparát vlastní výroby) |
• 25.7. | sklizeň 3,62 t/ha |
05/2019